단지정보 | 단지명칭 | 신대중흥S클래스2단지아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | [58017] 전라남도 순천시 해룡면 신대로 66 (신대리2039번지) | |||
대지면적 | 73,208 ㎡ | 건축면적 | 12,239.0759 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식 구조 | 건폐율 | 16.82 % | |
시행회사 | 세흥건설(주), 중흥산업개발(주), 중봉건설(주) | |||
시공회사 | 중흥건설(주), 중흥토건(주) | |||
사업승인일 | 2010-12-21 | 사업준공일 | 2013-06-17 | |
전화번호 | 061-721-0027 | 팩스번호 | 061-721-2027 | |
총세대수 | 1166 세대 | 층 수 | 지하2층 / 지상10~20 층 | |
동 수 | 18개 동 | |||
주차대수 | 1,531(근린생활시설:6대포함) 대 | 난방방식 | 개별난방 방식 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
72형/158세대, 84형/857세대, 103형/151세대
|